General – Impresoras portátiles
| Uso | Portátil |
|---|---|
| Flash RAM | 16 MB |
| Batería Li-ion recargable | Sí |
| Tamaño de la memoria | 32 MB |
Conectividad
| Bluetooth | Bluetooth v4.2 |
|---|---|
| Perfiles de Bluetooth | SPP (Serial Port Profile) / GATT (Bluetooth Low Energy) |
| Interfaz USB | Micro USB 2.0 (High Speed) |
| Interfaz de red inalámbrica | Wireless LAN IEEE802.11a/b/g/n (2.4 GHz & 5GHz) |
Dimensiones y pesos
| Dimensiones sin caja | 105 mm (A) x 116 mm (Al) x 49.5 mm (F) |
|---|---|
| Peso | 375 g |
Incluye
| Clip para cinturón | Sí |
|---|---|
| Batería Li-ion | Sí |
| Otros | Impresora, pinza para cinturón, adaptador de corrriente, batería y documentación |
Especificaciones de los soportes
| Tipos y gramajes | Ancho: Máx. 80mm / Diámetro: 40mm máx |
|---|
Sistemas operativos y software
| Windows | Server 2012, Server 2012R2, Server 2016, Server 2019, Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 |
|---|
Impresoras portátiles
| Simbologías de códigos de barras unidimensionales | Code128UCC, Code128 subsets A, B, C, EAN128, Interleaved 2 of 5, Interleaved 2 of 5 with check digit, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, Code39, Code39 with check digit, Code93, EAN13, EAN8, UPCA, UPCE, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, Codabar, Postnet, MSI, MSI with check digit, PLESSEY, China post, ITF14, EAN14, Code11, TELEPEN, TELEPEN number, PLANET, Code49, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS |
|---|---|
| Simbologías de códigos de barras bidimensionales | CODABLOCK F mode, GS1 DataBar, GS1 DataMatrix, Maxicode, AZTEC, PDF417, QR Code, Micro PDF417, TLC39 |
| Largo máximo de impresión | 2794 mm |
| Ancho máximo de impresión | 72 mm |
| Resolución (ppp) | 203 |
| Velocidad de impresión estándar | 101.6 mm por segundo |
| Comandos admitidos | FBPL-EZC (EPL2/ZPL2/CPCL)FBPL-EZP (EPL2/ZPL2/ESC-POS) –descarga gratuita desde Brother Solution Center http://solutions.brother.com |














Opiniones
No hay opiniones todavía