Especificaciones
| Caras impresas | Impresión a una sola cara, de borde a borde |
|---|---|
| Tecnología de Impresión | Sublimación del color directamente sobre la tarjeta / Transferencia térmica de resina |
| Resolución | Resolución de impresión: 260 x 300 dpi |
| Velocidad de Impresión (una cara) | Color (YMCKO): 38 s por tarjeta – 95 tarjetas/hora Monocroma: 11 s por tarjeta – 325 tarjetas/hora |
| Cargador/Receptáculo | Capacidad del cargador: de 25 tarjetas (0,76 mm– 30 mil) a 40 tarjetas (0,50 mm– 20 mil) Capacidad del receptáculo: de 25 tarjetas (0,76 mm– 30 mil) a 40 tarjetas (0,50 mm– 20 mil) |
| Opciones de Codificación | – |
| Peso | 1,665kg |
| Plastificación | – |
| Software incluido | Incluye Evolis Badge Studio®+ para la concepción y la impresión de tarjetas identificativas: – Importación desde bases de datos – Windows® (a partir de XP) y Mac OS X |
| Conectividad | Cable USB |
| Certificaciones | Modo de espera prolongado y consumo eléctrico reducido CE, FCC, ICES, VCCI, CCC, KC, BIS RoHS |
| Dimensiones | 148 x 200 x 276 mm |
| Pantalla | Indicadores LED Notificaciones gráficas de la impresora: alertas de limpieza, alerta de cinta terminada/casi terminada, etc. |












Opiniones
No hay opiniones todavía